YÜKSEK NEM KAPASİTESİ
1 Saatte 14 Litre suyu, 1 mikrometre boyutlarında soğuk buhara dönüştürür ve 600 m3/saat fanlar vasıtasıyla ortama dağıtır.
FULL OTOMATİK
İstenilen nem aralığı seçildikten sonra makine bu seviyeyi korumak için daima kendiliğinden çalışır ve durur.
OTOMATİK SU ALIR
Cihazın su girişleri yapıldıktan sonra bir daha taşıma vasıtasıyla su eklemenize gerek yoktur. Makine su takviyesini kendisi yapar.
HASSAS ÖLÇÜMLEME
Üzerinde dahili bulunan endüstriyel sensörü ile hassas, ortam nem ve sıcaklık ölçümlemesi yapar ve buna göre çalışır veya durur.
HİJYEN & ERGONOMİ
4 adet tekerleği vasıtasıyla dilediğini yere kaldırmadan götürebilirsiniz ayrıca polipropilen (plastik) yapısı sayesinde kolay temizlenir.
MADE IN Türkiye
Belki elektronik parçaları biz üretmedik ancak o elektronik aksama hükmeden yazılım (beyin), ve cihaz tamamen bizim eserimiz, yerli ve milli !
Model | UNC-1 | UNC-2 | UNC-3 | UNC-4 |
---|---|---|---|---|
Otomasyon panosu bulunan işletmeler için hazırlanmış, kontrolü otomasyon panosuna bırakan modeldir. | Akıllı cihaz kategorisinde yer alıyor. Sürekli olarak nem seviyesini istenilen düzeyde tutmak için kendi kendine açılır ve kapanır. Otomasyon panosu olmayan işletmeler içindir. | |||
* Etki Alanı kullanım amacınız, kullandığınız alan ve tavan yüksekliği ile doğrudan alakalıdır! Eğer mantarhane için kullanacaksınız ve içeride güçlü fanlar ile yüksek hava akımı var ise 100 m2 bir alan için en az 2 cihaz gerekebiliyor. Çadır sistemleri gibi sistemler ve bina bodrum katları gibi yerleri nemlendirmek için durum farklılaşabiliyor. Ancak yüksek hava akımının olmadığı yerler için 1 cihaz 150 m2'ye kadar nem ihtiyacını karşılayabilir. Kullanacağınız yer ve ihtiyaç adetiniz hakkında karar veremiyorsanız lütfen bize danışınız ! | ||||
Kasa Tipi | Plastik | Plastik | Plastik | Çelik |
Kapasite | 14 Litre/Saat | 7 Litre/Saat | 14 Litre/Saat | 14 Litre/Saat |
Voltaj | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz |
Güç (Watt) | 620 Watt | 320 Watt | 640 Watt | 640 Watt |
Akım | 11.5 A | 6 A | 12.5 A | 12.5 A |
Buhar Debisi | 583 m3/saat | 290 m3/saat | 583 m3/saat | 583 m3/saat |
Etki Alanı* | 100 m2 | 50 m2 | 100 m2 | 100 m2 |
Nem Çıkış Bacaları | 75 mm x 2 | 75 mm x 2 | 75 mm x 2 | 75 mm x 2 |
Çalışma Aralığı (Dış Ortam Sıcaklığı) |
5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ |
Net Ağırlık | 9 Kg | 9.8 Kg | 13 Kg | 40 Kg |
Paketlenmiş Ağırlık | 11 Kg | 11.8 Kg | 15 Kg | 46 Kg |
Makine Boyut (Uzn.)x(Yük.)x(Gnş.) |
60 cm x 50 cm x 54 cm | 60 cm x 50 cm x 57 cm | 60 cm x 50 cm x 57 cm | 75 cm x 50 cm x 40 cm |
Paketlenmiş Boyutlar | 60 cm x 60 cm x 60 cm | 65 cm x 65 cm x 65 cm | 65 cm x 65 cm x 65 cm | 77 cm x 55 cm x 45 cm |
Bakım Saati | 5000 Saat | 5000 Saat | 5000 Saat | 5000 Saat |
Nem & Sıcaklık Kontrolü | Yok | Var | Var | Var |
Fiyat | 5500 TL + KDV | 5000 TL + KDV | 6000 TL + KDV | 7500 TL + KDV |
Videolar
Fotoğraflar - Akıllı Otomatik Makine
Fotoğraflar - Manuel Makine
Fotoğraflar - Genel
Soru, sorun ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Dilerseniz sizi hemen arayabiliriz. Dilerseniz sağ alt köşedeki canlı destek kısmından bizimle anlık olarak yazışabilirsiniz.