YÜKSEK NEM KAPASİTESİ
1 Saatte 14 Litre suyu, 1 mikrometre boyutlarında soğuk buhara dönüştürür ve 600m³/saat fanlar vasıtasıyla ortama dağıtır.
FULL OTOMATİK
İstenilen nem aralığı seçildikten sonra makine bu seviyeyi korumak için daima kendiliğinden çalışır ve durur.
OTOMATİK SU ALIR
Cihazın su girişleri yapıldıktan sonra bir daha taşıma vasıtasıyla su eklemenize gerek yoktur. Makine su takviyesini kendisi yapar.
HASSAS ÖLÇÜMLEME
Üzerinde dahili bulunan endüstriyel sensörü ile hassas, ortam nem ve sıcaklık ölçümlemesi yapar ve buna göre çalışır veya durur.
HİJYEN & ERGONOMİ
4 adet tekerleği vasıtasıyla dilediğiniz yere kaldırmadan götürebilirsiniz ayrıca polipropilen (plastik) yapısı sayesinde kolay temizlenir.
MADE IN Türkiye
Henüz %100 milli olmasada emin adımlarla, detaylı ve hassas bir altyapı oluşturarak kendimizi geleceğe hazırlıyoruz
TİMER ÖZELLİĞİ
İster sensöre göre çalıştırın isterseniz de zamanlı modda ! Hem sensör hem de timer özelliği ile çalışabilme bir makinede yine dünyada ilk ve tek !
SENSÖR ÇEŞİTLİLİĞİ
İster Modbus ister i2C iletişim protokollü sensörü tercih edin. Bir makinede 2 farklı sensör kullanabilme dünyada ilk ve tek !
Model | UNC-SS-1.4 | UNC-FB-7 | UNC-FB-14 | UNC-FB-21 | UNC-FB-28 |
---|---|---|---|---|---|
* Etki Alanı kullanım amacınız, kullandığınız alan ve tavan yüksekliği ile doğrudan alakalıdır! Eğer mantarhane için kullanacaksınız ve içeride güçlü fanlar ile yüksek hava akımı var ise 100m² bir alan için en az 2 cihaz gerekebiliyor. Çadır sistemleri gibi sistemler ve bina bodrum katları gibi yerleri nemlendirmek için durum farklılaşabiliyor. Ancak yüksek hava akımının olmadığı yerler için 1 cihaz 150m²'ye kadar nem ihtiyacını karşılayabilir. Kullanacağınız yer ve ihtiyaç adetiniz hakkında karar veremiyorsanız lütfen bize danışınız ! | |||||
Kasa Tipi | Paslanmaz Çelik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
Kapasite | 1.4 Litre/Saat | 7 Litre/Saat | 14 Litre/Saat | 21 Litre/Saat | 28 Litre/Saat |
Voltaj | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz |
Güç (Watt) | 56 Watt | 320 Watt | 620 Watt | 920 Watt | 1220 Watt |
Akım | 1.5 A | 6.2 A | 12.1 A | 18 A | 23.9 A |
Buhar Debisi | 33 m³/saat | 295 m³/saat | 589 m³/saat | 884 m³/saat | 1178 m³/saat |
Etki Alanı* | 16 m² | 50 m² | 100 m² | 150 m² | 200 m² |
Nem Çıkış Bacaları | 5 mm x 130mm | 75 mm x 1 | 75 mm x 2 | 75 mm x 2 | 75 mm x 2 |
Çalışma Aralığı (Dış Ortam Sıcaklığı) | 5℃~40℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ |
Net Ağırlık | 5.5 Kg | 11 Kg | 15.5 Kg | 18 Kg | 21 Kg |
Paketlenmiş Ağırlık | 6.9 Kg | 21 Kg | 25 Kg | 28 Kg | 31 Kg |
Makine Boyut (Uzn.)x(Yük.)x(Gnş.) | 15x20x15cm | 64x52x57cm | 64x52x57cm | 64x52x57cm | 64x52x57cm |
Paketlenmiş Boyutlar | 32x32x26cm | 67x47x61cm | 67x47x61cm | 67x47x61cm | 67x47x61cm |
Bakım Saati | 5000 Saat | 5000 Saat | 5000 Saat | 5000 Saat | 5000 Saat |
Nem & Sıcaklık Kontrolü | Var | Var | Var | Var | Var |
Zamanlı Çalışma (Timer) | Var | Var | Var | Var | Var |
UNC-SS-1.4 - 1.4 Litre/Saat kapasiteli çelik kasa ultrasonik nemlendirici fotoğrafları
Videolar
Fotoğraflar - Akıllı Otomatik Makine
Fotoğraflar - Manuel Makine
Fotoğraflar - Genel
Soru, sorun ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Dilerseniz sizi hemen arayabiliriz. Dilerseniz sağ alt köşedeki canlı destek kısmından bizimle anlık olarak yazışabilirsiniz.