3
Producción de los productos en los que estamos especializados. Hemos suministrado humidificadores ultrasónicos industriales para interiores o para conductos, con carcasas de plástico o de acero inoxidable, a miles de clientes; algunos mediante compras repetidas durante muchos años y otros que se han unido recientemente a nosotros.23
Nuestros productos se utilizan en varios países. Europa: Países Bajos, Hungría, Lituania, Polonia, Suiza, Croacia, Eslovenia, Bulgaria, Kosovo47
Nos hemos convertido en la opción preferida de diferentes industrias. Industria de defensa, salas de curado para la producción de paneles solares, laboratorios de inspección de materiales de construcción, producción de pan, cámaras frigoríficas, salas de fermentación de té, carne y queso, almacenamiento de productos textiles, laboratorios químicos, humidores (zonas de venta de cigarros y cigarrillos), talleres de tejido de alfombras, líneas de pintura de vehículos automotrices y decenas de otras industrias diferentes...
ALTA CAPACIDAD DE HUMEDAD
Convierte el agua en vapor frío en dimensiones de 1 micrómetro y lo distribuye al ambiente a través de ventiladores de 600 m³/hora.
TOTALMENTE AUTOMÁTICO
Una vez que se selecciona el rango de humedad deseado, la máquina siempre se enciende y apaga por sí sola para mantener este nivel.
LLENADO AUTOMÁTICO DE AGUA
Después de conectar la entrada de agua del dispositivo, la máquina realiza la recarga de agua automáticamente. No es necesario añadir agua manualmente.
MEDICIÓN DE PRECISIÓN
Con su sensor industrial integrado, realiza mediciones precisas de la humedad y temperatura ambiental, y opera o se detiene según sea necesario.
HIGIENE Y ERGONOMÍA
Con sus patas con ruedas desmontables, puede mover la máquina donde desee y es fácil de limpiar gracias a su estructura de fibra de vidrio.
FABRICADO EN TURQUÍA
Aunque aún no es 100% nacional, nos estamos preparando para el futuro con pasos seguros al crear una infraestructura detallada y precisa.
FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR
¡Puede operar con sensor o en modo programado! Capacidad para trabajar con sensor y función de temporizador en una sola máquina.
PCB
El diseño y el software de las tarjetas electrónicas que utilizamos en nuestras máquinas son desarrollados por nosotros.
Sensor (Sensor de Humedad y Temperatura)
Humedad: %1.8 y Temperatura: %0.2 con un margen de precisión. El diseño y software de las mejores tarjetas de sensores de la industria son realizados por nosotros.
| Modelo | UNC-PE-7 | UNC-PE-14 | UNC-PE-21 | UNC-PE-28 |
|---|---|---|---|---|
| Carcasa | Plástico (PE) | |||
| Capacidad de humidificación | 7 litros/hora | 14 litros/hora | 21 litros/hora | 28 litros/hora |
| Tensión de alimentación | 220V - 50Hz | |||
| Consumo de energía | 295 vatios | 594 vatios | 880 vatios | 1166 vatios |
| Corriente | 1.34 A | 2.7 A | 4 A | 5.3 A |
| Circulación de aire | 292 m³/hora | 584 m³/hora | 584 m³/hora | 584 m³/hora |
| Área de cobertura* | 50 m² | 100 m² | 150 m² | 200 m² |
| Salida de niebla | 110 mm x 1 | 90 mm x 2 | 90 mm x 3 | 90 mm x 3 |
| Temperatura de funcionamiento (ambiente) | 5℃~40℃ | |||
| Peso neto | 12.5 Kg | 15.5 Kg | 17.5 Kg | 20.5 Kg |
| Peso con embalaje | 15 Kg | 18 Kg | 20 Kg | 22 Kg |
| Dimensiones del equipo(L×H×A) | 65x44x44cm | |||
| Dimensiones del embalaje | 68x50x47cm | |||
| Intervalo de mantenimiento | 5000 horas | |||
| Control de humedad y temperatura | Disponible | |||
| Función de temporizador | Disponible | |||
| Precio EXW | USD 700$ | USD 870$ | USD 1.090$ | USD 1.300$ |
Descargar ficha técnica |
Descargar ficha técnica |
Descargar ficha técnica |
Descargar ficha técnica |
|
| * El área de efecto está directamente relacionada con el uso previsto, el espacio utilizado y la altura del techo. Si se va a utilizar en una sala de cultivo de hongos y en el interior hay ventiladores potentes y un alto flujo de aire, pueden ser necesarios al menos 2 equipos para un área de 100 m². La situación puede ser diferente en sistemas como estructuras tipo carpa y en la humidificación de lugares como sótanos de edificios. Sin embargo, en lugares donde no hay un alto flujo de aire, 1 equipo puede cubrir la necesidad de humedad hasta 150 m². Consúltenos si no puede decidir dónde lo utilizará o qué capacidad necesita. | ||||
Los humidificadores ultrasónicos de la serie AHU (Unidad de Tratamiento de Aire) son equipos que trabajan en armonía con los sistemas centrales de ventilación para proporcionar una humidificación altamente eficiente en entornos industriales. Estos equipos transforman el agua en gotas microscópicas mediante ondas ultrasónicas, optimizando el equilibrio de humedad del ambiente a través del flujo de aire. Gracias a su alta eficiencia energética, los humidificadores de la serie AHU ayudan a reducir los costes energéticos de las empresas al ofrecer una humidificación máxima con un consumo mínimo de energía.
| Modelo | UNC-AHU-14 | UNC-AHU-21 | UNC-AHU-42 | UNC-AHU-80 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad (L/h) | 14 | 21 | 42 | 80 |
| Dimensiones * | ||||
| Altura (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Profundidad (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Longitud (cm) ** | 35 | 48 | 77 | 115 |
| Peso (kg) | 16.2 | 19.2 | 30.8 | 46 |
| Material de fabricación | ||||
| SS304 o SS316 | ||||
Fotos del Producto de Plástico (PE)
Videos (videos enviados por nuestros clientes.)
Imágenes del producto humidificador ultrasónico industrial de acero inoxidable de la serie UNC-SS.
| Modelo | UNC-SS-7 | UNC-SS-14 | UNC-SS-21 | UNC-SS-28 | UNC-SS-35 | UNC-SS-40 | UNC-SS-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcasa | Acero inoxidable AISI 304 – acabado satinado (4B) | ||||||
| Capacidad de humidificación | 7 L/hora | 14 L/hora | 21 L/hora | 28 L/hora | 35 L/hora | 40 L/hora | 80 L/hora |
| Tensión de alimentación | 220V - 50Hz | 380V - 50Hz | |||||
| Consumo de energía | 295 vatios | 295 vatios | 594 vatios | 594 vatios | 880 vatios | 880 vatios | 3650 vatios |
| Corriente | 1.34 A | 1.34 A | 2.7 A | 2.7 A | 4 A | 4 A | 5.5 A |
| Circulación de aire | 292 m³/hora | 584 m³/hora | 584 m³/hora | 584 m³/hora | 584 m³/hora | 584 m³/hora | 964 m³/hora |
| Área de cobertura* | 50 m² | 50 m² | 100 m² | 100 m² | 150 m² | 150 m² | 200 m² |
| Salida de niebla | 90 mm x 1 | 90 mm x 2 | 90 mm x 3 | 90 mm x 4 | |||
| Temperatura de funcionamiento(ambiente) | 5℃~40℃ | ||||||
| Dimensiones del equipo (L×H×A) | 31x22x31cm | 31x22x31cm | 51x22x40cm | 69x22x50cm | |||
| Intervalo de mantenimiento | 8000 horas | ||||||
| Control de humedad y temperatura
tipo interior o AHU/conducto |
Disponible | ||||||
| Tipo de sensor | Controlador LCD avanzado | ||||||
| Control de nivel de agua (válvula flotador) | Válvula flotador mecánica – acero inoxidable | ||||||
| Función de temporizador | Disponible | ||||||
| BMS(Modbus RTU – RS485) | Disponible | ||||||
| Control externo | VFC / VFD (control 0-10VDC) | ||||||
| Desinfección UVC | 253.7 nm – opcional | ||||||
| Precio EXW | USD 1.300$ | USD 1.600$ | USD 1.800$ | USD 2.100$ | USD 2.600$ | USD 3.200$ | USD 4.900$ |
|
Descargar ficha técnica |
Descargar ficha técnica |
Descargar ficha técnica |
Descargar ficha técnica |
Descargar ficha técnica |
Descargar ficha técnica |
Descargar ficha técnica |
|
Comparte tus preguntas, problemas y pensamientos con nosotros.