ALTA CAPACIDAD DE HUMEDAD
Convierte el agua en vapor frío en dimensiones de 1 micrómetro y lo distribuye al ambiente a través de ventiladores de 600 m³/hora.
TOTALMENTE AUTOMÁTICO
Una vez que se selecciona el rango de humedad deseado, la máquina siempre se enciende y apaga por sí sola para mantener este nivel.
LLENADO AUTOMÁTICO DE AGUA
Después de conectar la entrada de agua del dispositivo, la máquina realiza la recarga de agua automáticamente. No es necesario añadir agua manualmente.
MEDICIÓN DE PRECISIÓN
Con su sensor industrial integrado, realiza mediciones precisas de la humedad y temperatura ambiental, y opera o se detiene según sea necesario.
HIGIENE Y ERGONOMÍA
Con sus patas con ruedas desmontables, puede mover la máquina donde desee y es fácil de limpiar gracias a su estructura de fibra de vidrio.
FABRICADO EN TURQUÍA
Aunque aún no es 100% nacional, nos estamos preparando para el futuro con pasos seguros al crear una infraestructura detallada y precisa.
FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR
¡Puede operar con sensor o en modo programado! Capacidad para trabajar con sensor y función de temporizador en una sola máquina.
PCB
El diseño y el software de las tarjetas electrónicas que utilizamos en nuestras máquinas son desarrollados por nosotros.
Sensor (Sensor de Humedad y Temperatura)
Humedad: %1.8 y Temperatura: %0.2 con un margen de precisión. El diseño y software de las mejores tarjetas de sensores de la industria son realizados por nosotros.
Los humidificadores ultrasónicos de la serie AHU (Unidad de Tratamiento de Aire)
son dispositivos que trabajan en armonía con los sistemas de ventilación central para proporcionar una humidificación altamente eficiente en entornos industriales. Estos dispositivos transforman el agua en gotas microscópicas mediante ondas ultrasónicas, optimizando el equilibrio de humedad en el ambiente a través del flujo de aire. Con una alta eficiencia energética, los humidificadores de la serie AHU ayudan a reducir los costos energéticos de las empresas al ofrecer una humidificación máxima con un consumo mínimo de energía.
| Modelo | UNC-AHU-14 | UNC-AHU-21 | UNC-AHU-42 | UNC-AHU-80 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad (Lt/s) | 14 | 21 | 42 | 80 |
| Dimensiones * | ||||
| Altura (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Profundidad (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Longitud (cm) ** | 35 | 48 | 77 | 115 |
| Peso (kg) | 16.2 | 19.2 | 30.8 | 46 |
| Material de Producción | ||||
| SS304 o SS316 | ||||
| Modelo | UNC-PE-7 | UNC-PE-14 | UNC-PE-21 | UNC-PE-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| * ¡El área de efecto está directamente relacionada con su uso previsto, el espacio donde lo utilice y la altura del techo! Si lo va a usar en un lugar para cultivo de hongos y hay ventiladores potentes y un alto flujo de aire, puede ser necesario al menos 2 dispositivos para un área de 100m². La situación puede ser diferente para sistemas como tiendas de campaña y para humidificar lugares como sótanos de edificios. Sin embargo, para lugares donde no haya un alto flujo de aire, 1 dispositivo puede satisfacer el requisito de humedad hasta 150m². ¡Por favor, consúltenos si no puede decidir dónde lo usará y cuánto necesita! | |||||
| Tipo de Carcasa | Plástico (PE) | ||||
| Capacidad | 7 Litros/Hora | 14 Litros/Hora | 21 Litros/Hora | 28 Litros/Hora | |
| Voltaje | 220V - 50Hz | ||||
| Potencia (Watt) | 295 Watt | 594 Watt | 880 Watt | 1166 Watt | |
| Corriente | 1.34 A | 2.7 A | 4 A | 5.3 A | |
| Tasa de Flujo de Vapor | 295 m³/hour | 589 m³/hour | 884 m³/hour | 1178 m³/hour | |
| Área de Efecto * | 50 m² | 100 m² | 150 m² | 200 m² | |
| Chimeneas de Salida de Humedad | 110 mm x 1 | 90 mm x 2 | 70 mm x 3 | 70 mm x 3 | |
| Rango de Trabajo (Temperatura Exterior) | 5℃~40℃ | ||||
| Peso Neto | 12.5 Kg | 15.5 Kg | 17.5 Kg | 20.5 Kg | |
| Peso Empacado | 15 Kg | 18 Kg | 20 Kg | 22 Kg | |
| Dimensión de la Máquina (Lng.)x(Hgt.)x(Wth.) | 64.5x44.5x44.5cm | ||||
| Dimensiones Empacadas | 69x47x48cm | ||||
| Hora de Mantenimiento | 5000 Horas | ||||
| Control de Humedad y Temperatura | Disponible | ||||
| Función de Temporizador | Disponible | ||||
| Precio FOB (Excluye el costo de envío.) | USD 700$ | USD 870$ | USD 1.090$ | USD 1.300$ | |
Descargar Hoja de Datos |
Descargar Hoja de Datos |
Descargar Hoja de Datos |
Descargar Hoja de Datos |
||
Fotos del Producto de Plástico (PE)
Videos
UNC-SS Series stainless steel industrial ultrasonic humidifier product images.
| Model | UNC-SS-7 | UNC-SS-14 | UNC-SS-21 | UNC-SS-28 | UNC-SS-35 | UNC-SS-40 | UNC-SS-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | Stainless Steel AISI 304 – Satin Finish (4B) | ||||||
| Humidification Capacity | 7 L/hour | 14 L/hour | 21 L/hour | 28 L/hour | 35 L/hour | 40 L/hour | 80 L/hour |
| Supply Voltage | 220V - 50Hz | 380V - 50Hz | |||||
| Power Consumption | 295 Watt | 655 Watt | 880 Watt | 1276 Watt | 1540 Watt | 1550 Watt | 3650 Watt |
| Current | 1.34 A | 2.97 A | 4.0 A | 5.8 A | 7 A | 7.04 A | 6.5 A |
| Air Circulation | 292 m³/hour | 584 m³/hour | 584 m³/hour | 584 m³/hour | 584 m³/hour | 584 m³/hour | 964 m³/hour |
| Coverage Area* | 30 m² | 50 m² | 100 m² | 125 m² | 150 m² | 250 m² | 500 m² |
| Mist Outlet | 90 mm x 1 | 90 mm x 2 | 90 mm x 3 | 90 mm x 4 | |||
| Operating Temperature(Ambient) | 5℃~40℃ | ||||||
| Machine Dimensions (L×H×W) | 31x22x31cm | 31x22x31cm | 51x22x40cm | 69x22x50cm | |||
| Maintenance Interval | 8000 Hours | ||||||
| Humidity & Temperature Control
Indoor or AHU/Duct type |
Available | ||||||
| Sensor Type | Advanced LCD Controller | ||||||
| Water Level Control (Float Valve) | Mechanical Float Valve – Stainless Steel | ||||||
| Timer Function | Available | ||||||
| BMS(Modbus RTU – RS485) | Available | ||||||
| External Control | VFC / VFD (0-10VDC Control) | ||||||
| UVC Disinfection | 253.7 nm – Optional | ||||||
| EXW Price | USD 1.300$ | USD 1.600$ | USD 1.800$ | USD 2.100$ | USD 2.600$ | USD 3.200$ | USD 4.900$ |
|
Download Datasheet |
Download Datasheet |
Download Datasheet |
Download Datasheet |
Download Datasheet |
Download Datasheet |
Download Datasheet |
|
Comparte tus preguntas, problemas y pensamientos con nosotros.